大成价值增长混合A(090001)基金净值走势图
090001大成价值增长混合A基金盘中估值图
(090001)大成价值增长混合A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.0320 | 4.6430 | 7.67% |
| 06-12 | 0.9585 | 4.5695 | -0.37% |
| 06-11 | 0.9621 | 4.5731 | -0.37% |
| 06-10 | 0.9657 | 4.5767 | -2.37% |
| 06-09 | 0.9891 | 4.6001 | 4.30% |
| 06-08 | 0.9483 | 4.5593 | -2.01% |
| 06-05 | 0.9678 | 4.5788 | -3.68% |
| 06-04 | 1.0048 | 4.6158 | 1.49% |
| 06-03 | 0.9900 | 4.6010 | 1.48% |
| 06-02 | 0.9756 | 4.5866 | 3.02% |
(090001)大成价值增长混合A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 000792-盐湖股份 | 8.27% | 1.04% | 0.086% |
| 603087-甘李药业 | 5.69% | 1.58% | 0.089% |
| 300236-上海新阳 | 5.14% | 4.97% | 0.255% |
| 300308-中际旭创 | 4.69% | 8.36% | 0.392% |
| 300919-中伟新材 | 4.66% | 2.52% | 0.117% |
| 688521-芯原股份 | 4.24% | 6.27% | 0.265% |
| 301033-迈普医学 | 4.13% | 3.39% | 0.14% |
| 301263-泰恩康 | 3.96% | 4.77% | 0.188% |
| 603699-纽威股份 | 3.89% | 7.78% | 0.302% |
| 002463-沪电股份 | 3.79% | 6.84% | 0.259% |
