兴银国证消费电子主题指数A(026504)基金净值走势图
026504兴银国证消费电子主题指数A基金盘中估值图
(026504)兴银国证消费电子主题指数A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.3402 | 1.3402 | 6.33% |
| 06-12 | 1.2604 | 1.2604 | -0.51% |
| 06-11 | 1.2668 | 1.2668 | -0.73% |
| 06-10 | 1.2761 | 1.2761 | -3.71% |
| 06-09 | 1.3252 | 1.3252 | 4.88% |
| 06-08 | 1.2635 | 1.2635 | -4.30% |
| 06-05 | 1.3203 | 1.3203 | -3.30% |
| 06-04 | 1.3654 | 1.3654 | 2.65% |
| 06-03 | 1.3302 | 1.3302 | 2.21% |
| 06-02 | 1.3015 | 1.3015 | 2.31% |
(026504)兴银国证消费电子主题指数A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 002475-立讯精密 | 7.78% | 6.89% | 0.536% |
| 300476-胜宏科技 | 6.89% | 5.28% | 0.363% |
| 603986-兆易创新 | 6.76% | 7.59% | 0.513% |
| 002384-东山精密 | 5.85% | 10.00% | 0.585% |
| 000725-京东方A | 5.67% | 6.28% | 0.356% |
| 603501-豪威集团 | 3.53% | 3.15% | 0.111% |
| 000100-TCL科技 | 3.43% | 1.54% | 0.052% |
| 688525-佰维存储 | 3.08% | 3.68% | 0.113% |
| 300408-三环集团 | 2.96% | 18.77% | 0.555% |
| 600584-长电科技 | 2.48% | 7.84% | 0.194% |
