富国嘉汇债券C(026500)基金净值走势图
026500富国嘉汇债券C基金盘中估值图
(026500)富国嘉汇债券C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-12 | 1.0123 | 1.0123 | -- |
| 06-05 | 1.0165 | 1.0165 | -- |
| 05-29 | 1.0215 | 1.0215 | -- |
| 05-22 | 1.0216 | 1.0216 | -- |
| 05-15 | 1.0182 | 1.0182 | -- |
| 05-08 | 1.0189 | 1.0189 | -- |
| 04-30 | 1.0148 | 1.0148 | -- |
| 04-24 | 1.0101 | 1.0101 | -- |
| 04-17 | 1.0078 | 1.0078 | -- |
| 04-10 | 1.0034 | 1.0034 | -- |
(026500)富国嘉汇债券C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
