鹏华创兴增利债券E(026080)基金净值走势图
026080鹏华创兴增利债券E基金盘中估值图
(026080)鹏华创兴增利债券E基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.0141 | 1.0141 | 0.15% |
| 06-15 | 1.0126 | 1.0126 | 0.12% |
| 06-12 | 1.0114 | 1.0114 | 0.16% |
| 06-11 | 1.0098 | 1.0098 | -0.09% |
| 06-10 | 1.0107 | 1.0107 | -0.11% |
| 06-09 | 1.0118 | 1.0118 | -0.01% |
| 06-08 | 1.0119 | 1.0119 | -0.21% |
| 06-05 | 1.0140 | 1.0140 | -0.12% |
| 06-04 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% |
| 06-03 | 1.0152 | 1.0152 | -0.05% |
(026080)鹏华创兴增利债券E基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 688333-铂力特 | 0.22% | -1.32% | -0.002% |
| 688270-ST臻镭 | 0.18% | -1.22% | -0.002% |
| 000778-新兴铸管 | 0.16% | -0.25% | 0% |
| 300244-迪安诊断 | 0.16% | -2.33% | -0.003% |
| 002324-普利特 | 0.13% | 2.11% | 0.002% |
| 002544-普天科技 | 0.13% | 1.72% | 0.002% |
| 300337-银邦股份 | 0.12% | 0.91% | 0.001% |
| 688382-益方生物-U | 0.11% | -2.65% | -0.002% |
| 002911-佛燃能源 | 0.11% | 0.00% | 0% |
| 300762-上海瀚讯 | 0.11% | -2.55% | -0.002% |
