圆信永丰沪港深消费精选混合发起A(025870)基金净值走势图
025870圆信永丰沪港深消费精选混合发起A基金盘中估值图
(025870)圆信永丰沪港深消费精选混合发起A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-12 | 0.8073 | 0.8073 | 1.82% |
| 06-11 | 0.7929 | 0.7929 | -0.41% |
| 06-10 | 0.7962 | 0.7962 | 0.44% |
| 06-09 | 0.7927 | 0.7927 | 0.47% |
| 06-08 | 0.7890 | 0.7890 | -2.12% |
| 06-05 | 0.8061 | 0.8061 | -0.47% |
| 06-04 | 0.8099 | 0.8099 | -1.51% |
| 06-03 | 0.8223 | 0.8223 | -1.24% |
| 06-02 | 0.8326 | 0.8326 | -0.28% |
| 06-01 | 0.8349 | 0.8349 | 0.63% |
(025870)圆信永丰沪港深消费精选混合发起A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 600519-贵州茅台 | 6.37% | 1.01% | 0.064% |
| 00700-腾讯控股 | 5.17% | % | 0% |
| 09988-阿里巴巴-W | 4.73% | % | 0% |
| 605338-巴比食品 | 3.26% | 5.03% | 0.163% |
| 02517-锅圈 | 3.05% | % | 0% |
| 600754-锦江酒店 | 3.03% | 3.84% | 0.116% |
| 300761-立华股份 | 2.81% | 1.29% | 0.036% |
| 09626-哔哩哔哩-W | 2.27% | % | 0% |
| 09987-百胜中国 | 2.24% | % | 0% |
| 600258-首旅酒店 | 2.23% | 2.08% | 0.046% |
