浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A(025810)基金净值走势图
025810浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A基金盘中估值图
(025810)浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-10 | 1.0009 | 1.0009 | -0.46% |
| 06-09 | 1.0055 | 1.0055 | 0.32% |
| 06-08 | 1.0023 | 1.0023 | -0.54% |
| 06-05 | 1.0077 | 1.0077 | -0.29% |
| 06-04 | 1.0106 | 1.0106 | -0.08% |
| 06-03 | 1.0114 | 1.0114 | -0.02% |
| 06-02 | 1.0116 | 1.0116 | 0.20% |
| 06-01 | 1.0096 | 1.0096 | -0.02% |
| 05-29 | 1.0098 | 1.0098 | 0.10% |
| 05-28 | 1.0088 | 1.0088 | -0.01% |
(025810)浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
