华夏沪深300指数量化增强C(025481)基金净值走势图
025481华夏沪深300指数量化增强C基金盘中估值图
(025481)华夏沪深300指数量化增强C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-12 | 1.0439 | 1.0439 | 1.71% |
| 06-11 | 1.0263 | 1.0263 | -0.69% |
| 06-10 | 1.0334 | 1.0334 | -0.99% |
| 06-09 | 1.0437 | 1.0437 | 1.75% |
| 06-08 | 1.0257 | 1.0257 | -2.22% |
| 06-05 | 1.0490 | 1.0490 | -1.82% |
| 06-04 | 1.0684 | 1.0684 | -0.75% |
| 06-03 | 1.0765 | 1.0765 | 0.64% |
| 06-02 | 1.0697 | 1.0697 | 1.58% |
| 06-01 | 1.0531 | 1.0531 | -0.79% |
(025481)华夏沪深300指数量化增强C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 300750-宁德时代 | 4.67% | 0.82% | 0.038% |
| 601899-紫金矿业 | 3.36% | 7.63% | 0.256% |
| 300308-中际旭创 | 2.60% | 8.36% | 0.217% |
| 601138-工业富联 | 2.18% | 4.66% | 0.101% |
| 600519-贵州茅台 | 1.99% | -1.61% | -0.032% |
| 601211-国泰海通 | 1.88% | -1.07% | -0.02% |
| 002028-思源电气 | 1.81% | 2.71% | 0.049% |
| 603993-洛阳钼业 | 1.81% | 9.47% | 0.171% |
| 002415-海康威视 | 1.78% | 1.55% | 0.027% |
| 600926-杭州银行 | 1.69% | -1.09% | -0.018% |
