新华优选分红混合C(025416)基金净值走势图
025416新华优选分红混合C基金盘中估值图
(025416)新华优选分红混合C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.6027 | 1.7280 | 5.52% |
| 06-12 | 1.5189 | 1.6442 | -1.13% |
| 06-11 | 1.5362 | 1.6615 | 1.01% |
| 06-10 | 1.5209 | 1.6462 | -2.41% |
| 06-09 | 1.5584 | 1.6837 | 6.40% |
| 06-08 | 1.4647 | 1.5900 | -4.05% |
| 06-05 | 1.5265 | 1.6518 | -1.02% |
| 06-04 | 1.5423 | 1.6676 | 4.36% |
| 06-03 | 1.4779 | 1.6032 | 0.48% |
| 06-02 | 1.4708 | 1.5961 | 1.09% |
(025416)新华优选分红混合C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 688200-华峰测控 | 9.00% | -0.66% | -0.059% |
| 688205-德科立 | 8.69% | 6.05% | 0.525% |
| 688668-鼎通科技 | 8.63% | 2.07% | 0.178% |
| 300731-科创新源 | 8.34% | 4.77% | 0.397% |
| 003010-若羽臣 | 6.92% | 1.13% | 0.078% |
| 688025-杰普特 | 6.91% | 12.61% | 0.871% |
| 605060-联德股份 | 5.48% | 3.84% | 0.21% |
| 301251-威尔高 | 4.96% | 11.47% | 0.568% |
| 300684-中石科技 | 4.95% | 8.21% | 0.406% |
| 688062-迈威生物-U | 4.31% | -3.05% | -0.131% |
