国投瑞银和悦180天持有期债券C(025292)基金净值走势图
025292国投瑞银和悦180天持有期债券C基金盘中估值图
(025292)国投瑞银和悦180天持有期债券C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.0020 | 1.0020 | -0.09% |
| 06-15 | 1.0029 | 1.0029 | 0.15% |
| 06-12 | 1.0014 | 1.0014 | 0.17% |
| 06-11 | 0.9997 | 0.9997 | -0.06% |
| 06-10 | 1.0003 | 1.0003 | -0.03% |
| 06-09 | 1.0006 | 1.0006 | 0.04% |
| 06-08 | 1.0002 | 1.0002 | -0.28% |
| 06-05 | 1.0030 | 1.0030 | 0.01% |
| 06-04 | 1.0029 | 1.0029 | -0.20% |
| 06-03 | 1.0049 | 1.0049 | -0.09% |
(025292)国投瑞银和悦180天持有期债券C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 603259-药明康德 | 0.25% | -1.22% | -0.003% |
| 601007-金陵饭店 | 0.24% | -0.90% | -0.002% |
| 601019-山东出版 | 0.24% | -1.71% | -0.004% |
| 600900-长江电力 | 0.24% | -1.38% | -0.003% |
| 600479-千金药业 | 0.24% | -1.42% | -0.003% |
| 601138-工业富联 | 0.24% | -0.68% | -0.001% |
| 601088-中国神华 | 0.24% | -2.01% | -0.004% |
| 600941-中国移动 | 0.24% | -1.32% | -0.003% |
| 601018-宁波港 | 0.23% | -2.35% | -0.005% |
| 688002-睿创微纳 | 0.23% | -0.67% | -0.001% |
