鹏华中证银行指数(LOF)I(025130)基金净值走势图
025130鹏华中证银行指数(LOF)I基金盘中估值图
(025130)鹏华中证银行指数(LOF)I基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 0.9227 | 0.9227 | -1.42% |
| 06-12 | 0.9360 | 0.9360 | 1.38% |
| 06-11 | 0.9233 | 0.9233 | -0.28% |
| 06-10 | 0.9259 | 0.9259 | 1.52% |
| 06-09 | 0.9120 | 0.9120 | 0.48% |
| 06-08 | 0.9076 | 0.9076 | 0.59% |
| 06-05 | 0.9023 | 0.9023 | 1.23% |
| 06-04 | 0.8913 | 0.8913 | -1.04% |
| 06-03 | 0.9007 | 0.9007 | -0.88% |
| 06-02 | 0.9087 | 0.9087 | 0.58% |
(025130)鹏华中证银行指数(LOF)I基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 600036-招商银行 | 13.51% | -0.99% | -0.133% |
| 601166-兴业银行 | 9.65% | -2.04% | -0.196% |
| 601398-工商银行 | 7.48% | -2.70% | -0.201% |
| 601288-农业银行 | 5.83% | -1.76% | -0.102% |
| 601328-交通银行 | 5.65% | -1.82% | -0.102% |
| 600919-江苏银行 | 4.85% | -0.67% | -0.032% |
| 600000-浦发银行 | 4.11% | -1.45% | -0.059% |
| 000001-平安银行 | 3.26% | -1.60% | -0.052% |
| 002142-宁波银行 | 3.04% | -1.83% | -0.055% |
| 601229-上海银行 | 2.98% | -1.92% | -0.057% |
