南方中证全指电子行业指数C(025108)基金净值走势图
025108南方中证全指电子行业指数C基金盘中估值图
(025108)南方中证全指电子行业指数C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.3343 | 1.3343 | 6.33% |
| 06-12 | 1.2549 | 1.2549 | -0.52% |
| 06-11 | 1.2614 | 1.2614 | -1.21% |
| 06-10 | 1.2768 | 1.2768 | -4.03% |
| 06-09 | 1.3304 | 1.3304 | 4.80% |
| 06-08 | 1.2695 | 1.2695 | -3.88% |
| 06-05 | 1.3208 | 1.3208 | -2.84% |
| 06-04 | 1.3594 | 1.3594 | 2.07% |
| 06-03 | 1.3318 | 1.3318 | 1.20% |
| 06-02 | 1.3160 | 1.3160 | 3.62% |
(025108)南方中证全指电子行业指数C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 002475-立讯精密 | 8.18% | 6.89% | 0.563% |
| 601138-工业富联 | 6.67% | 4.66% | 0.31% |
| 300476-胜宏科技 | 4.99% | 5.28% | 0.263% |
| 000725-京东方A | 4.68% | 6.28% | 0.293% |
| 002384-东山精密 | 4.32% | 10.00% | 0.432% |
| 603019-中科曙光 | 3.75% | 4.02% | 0.15% |
| 002415-海康威视 | 3.64% | 1.55% | 0.056% |
| 000988-华工科技 | 3.39% | 6.60% | 0.223% |
| 002463-沪电股份 | 3.34% | 6.84% | 0.228% |
| 000100-TCL科技 | 2.90% | 1.54% | 0.044% |
