景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A(025015)基金净值走势图
025015景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A基金盘中估值图
(025015)景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-10 | 1.0145 | 1.0145 | -0.22% |
| 06-09 | 1.0167 | 1.0167 | 0.08% |
| 06-08 | 1.0159 | 1.0159 | -0.37% |
| 06-05 | 1.0197 | 1.0197 | -0.09% |
| 06-04 | 1.0206 | 1.0206 | -0.11% |
| 06-03 | 1.0217 | 1.0217 | -0.07% |
| 06-02 | 1.0224 | 1.0224 | 0.07% |
| 06-01 | 1.0217 | 1.0217 | 0.05% |
| 05-29 | 1.0212 | 1.0212 | 0.02% |
| 05-28 | 1.0210 | 1.0210 | -0.10% |
(025015)景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
