国泰海通中证500指数增强Y(025007)基金净值走势图
025007国泰海通中证500指数增强Y基金盘中估值图
(025007)国泰海通中证500指数增强Y基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.5107 | 1.5107 | 3.54% |
| 06-12 | 1.4590 | 1.4590 | 0.80% |
| 06-11 | 1.4474 | 1.4474 | -0.28% |
| 06-10 | 1.4515 | 1.4515 | -1.18% |
| 06-09 | 1.4689 | 1.4689 | 2.66% |
| 06-08 | 1.4308 | 1.4308 | -3.42% |
| 06-05 | 1.4814 | 1.4814 | -1.31% |
| 06-04 | 1.5010 | 1.5010 | -0.23% |
| 06-03 | 1.5044 | 1.5044 | 0.76% |
| 06-02 | 1.4931 | 1.4931 | 0.20% |
(025007)国泰海通中证500指数增强Y基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 002558-巨人网络 | 1.27% | 3.71% | 0.047% |
| 002008-大族激光 | 1.20% | 4.26% | 0.051% |
| 002532-天山铝业 | 1.18% | 0.67% | 0.007% |
| 300390-天华新能 | 1.13% | 1.06% | 0.011% |
| 300017-网宿科技 | 1.10% | 2.10% | 0.023% |
| 600988-赤峰黄金 | 1.09% | 7.44% | 0.081% |
| 000415-渤海租赁 | 1.06% | 4.61% | 0.048% |
| 300604-长川科技 | 1.05% | 3.73% | 0.039% |
| 600873-梅花生物 | 1.04% | -0.89% | -0.009% |
| 600906-财达证券 | 1.02% | 4.86% | 0.049% |
