华夏债券增强六个月持有债券C(024783)基金净值走势图
024783华夏债券增强六个月持有债券C基金盘中估值图
(024783)华夏债券增强六个月持有债券C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.0737 | 1.0737 | -0.13% |
| 06-15 | 1.0751 | 1.0751 | 0.24% |
| 06-12 | 1.0725 | 1.0725 | 0.11% |
| 06-11 | 1.0713 | 1.0713 | -0.09% |
| 06-10 | 1.0723 | 1.0723 | -0.20% |
| 06-09 | 1.0744 | 1.0744 | 0.11% |
| 06-08 | 1.0732 | 1.0732 | -0.25% |
| 06-05 | 1.0759 | 1.0759 | -0.25% |
| 06-04 | 1.0786 | 1.0786 | -0.10% |
| 06-03 | 1.0797 | 1.0797 | 0.05% |
(024783)华夏债券增强六个月持有债券C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 000651-格力电器 | 0.53% | -1.51% | -0.008% |
| 000338-潍柴动力 | 0.50% | -4.32% | -0.021% |
| 600741-华域汽车 | 0.37% | -3.17% | -0.011% |
| 601225-陕西煤业 | 0.37% | -3.40% | -0.012% |
| 601168-西部矿业 | 0.34% | -5.82% | -0.019% |
| 06198-青岛港 | 0.32% | % | 0% |
| 00902-华能国际电 | 0.30% | % | 0% |
| 002027-分众传媒 | 0.27% | -2.80% | -0.007% |
| 000538-云南白药 | 0.26% | -1.48% | -0.003% |
| 000708-中信特钢 | 0.26% | -1.92% | -0.004% |
