苏新中证800自由现金流指数C(024625)基金净值走势图
024625苏新中证800自由现金流指数C基金盘中估值图
(024625)苏新中证800自由现金流指数C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.0397 | 1.0397 | -0.72% |
| 06-12 | 1.0472 | 1.0472 | 0.56% |
| 06-11 | 1.0414 | 1.0414 | -0.36% |
| 06-10 | 1.0452 | 1.0452 | -0.43% |
| 06-09 | 1.0497 | 1.0497 | -0.10% |
| 06-08 | 1.0508 | 1.0508 | -1.41% |
| 06-05 | 1.0658 | 1.0658 | -0.14% |
| 06-04 | 1.0673 | 1.0673 | -1.60% |
| 06-03 | 1.0847 | 1.0847 | -0.11% |
| 06-02 | 1.0859 | 1.0859 | 0.37% |
(024625)苏新中证800自由现金流指数C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 600938-中国海油 | 9.17% | -4.62% | -0.423% |
| 600104-上汽集团 | 9.03% | -1.19% | -0.107% |
| 000651-格力电器 | 8.63% | -1.74% | -0.15% |
| 601728-中国电信 | 7.75% | 0.00% | 0% |
| 601919-中远海控 | 4.19% | -0.55% | -0.023% |
| 601633-长城汽车 | 3.27% | 0.80% | 0.026% |
| 002714-牧原股份 | 3.24% | 1.20% | 0.038% |
| 000100-TCL科技 | 3.19% | 1.54% | 0.049% |
| 600019-宝钢股份 | 3.02% | -0.83% | -0.025% |
| 002352-顺丰控股 | 2.85% | -2.24% | -0.063% |
