平安中证光伏产业指数E(024618)基金净值走势图
024618平安中证光伏产业指数E基金盘中估值图
(024618)平安中证光伏产业指数E基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 0.7079 | 0.7079 | 2.30% |
| 06-12 | 0.6920 | 0.6920 | -0.32% |
| 06-11 | 0.6942 | 0.6942 | -0.49% |
| 06-10 | 0.6976 | 0.6976 | -1.37% |
| 06-09 | 0.7073 | 0.7073 | 2.89% |
| 06-08 | 0.6874 | 0.6874 | -5.15% |
| 06-05 | 0.7247 | 0.7247 | -2.34% |
| 06-04 | 0.7421 | 0.7421 | 0.24% |
| 06-03 | 0.7403 | 0.7403 | 0.67% |
| 06-02 | 0.7354 | 0.7354 | -1.01% |
(024618)平安中证光伏产业指数E基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 600089-特变电工 | 10.24% | 1.43% | 0.146% |
| 601012-隆基绿能 | 8.13% | -0.60% | -0.048% |
| 300274-阳光电源 | 7.09% | 3.23% | 0.229% |
| 000100-TCL科技 | 6.79% | 0.65% | 0.044% |
| 605117-德业股份 | 3.65% | 1.47% | 0.053% |
| 600438-通威股份 | 3.41% | -0.22% | -0.007% |
| 300751-迈为股份 | 2.94% | 2.72% | 0.079% |
| 300757-罗博特科 | 2.93% | 0.84% | 0.024% |
| 601877-正泰电器 | 2.68% | -0.65% | -0.017% |
| 300724-捷佳伟创 | 2.25% | 1.78% | 0.04% |
