泰康上证科创板综合指数增强C(023971)基金净值走势图
023971泰康上证科创板综合指数增强C基金盘中估值图
(023971)泰康上证科创板综合指数增强C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.6975 | 1.6975 | 4.11% |
| 06-12 | 1.6305 | 1.6305 | 0.26% |
| 06-11 | 1.6263 | 1.6263 | -0.07% |
| 06-10 | 1.6275 | 1.6275 | -0.83% |
| 06-09 | 1.6412 | 1.6412 | 3.13% |
| 06-08 | 1.5914 | 1.5914 | -3.26% |
| 06-05 | 1.6451 | 1.6451 | -1.95% |
| 06-04 | 1.6778 | 1.6778 | 0.31% |
| 06-03 | 1.6726 | 1.6726 | 1.48% |
| 06-02 | 1.6482 | 1.6482 | 1.07% |
(023971)泰康上证科创板综合指数增强C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 688041-海光信息 | 4.09% | 6.90% | 0.282% |
| 688256-寒武纪 | 4.01% | 7.66% | 0.307% |
| 688981-中芯国际 | 2.46% | 4.52% | 0.111% |
| 688506-百利天恒 | 2.11% | 2.04% | 0.043% |
| 688012-中微公司 | 2.03% | 5.28% | 0.107% |
| 688249-晶合集成 | 1.88% | 5.56% | 0.104% |
| 688521-芯原股份 | 1.85% | 6.27% | 0.115% |
| 688223-晶科能源 | 1.65% | 1.36% | 0.022% |
| 688019-安集科技 | 1.61% | 3.85% | 0.061% |
| 688166-博瑞医药 | 1.60% | -4.38% | -0.07% |
