富国上证科创板综合价格指数增强C(023914)基金净值走势图
023914富国上证科创板综合价格指数增强C基金盘中估值图
(023914)富国上证科创板综合价格指数增强C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.8230 | 1.8230 | 5.25% |
| 06-12 | 1.7321 | 1.7321 | 0.27% |
| 06-11 | 1.7274 | 1.7274 | 0.19% |
| 06-10 | 1.7241 | 1.7241 | -0.91% |
| 06-09 | 1.7399 | 1.7399 | 3.73% |
| 06-08 | 1.6773 | 1.6773 | -3.49% |
| 06-05 | 1.7379 | 1.7379 | -2.57% |
| 06-04 | 1.7837 | 1.7837 | 0.64% |
| 06-03 | 1.7723 | 1.7723 | 1.83% |
| 06-02 | 1.7405 | 1.7405 | 1.24% |
(023914)富国上证科创板综合价格指数增强C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 688041-海光信息 | 4.12% | 6.90% | 0.284% |
| 688256-寒武纪 | 3.88% | 7.66% | 0.297% |
| 688795-摩尔线程-U | 1.57% | 2.87% | 0.045% |
| 688498-源杰科技 | 1.43% | 4.63% | 0.066% |
| 688525-佰维存储 | 1.34% | 3.68% | 0.049% |
| 688012-中微公司 | 1.15% | 5.28% | 0.06% |
| 688008-澜起科技 | 1.08% | 6.77% | 0.073% |
| 688981-中芯国际 | 1.02% | 4.52% | 0.046% |
| 688183-生益电子 | 1.00% | 7.69% | 0.076% |
| 688336-三生国健 | 0.95% | -1.11% | -0.01% |
