鹏华中证500指数(LOF)I(022992)基金净值走势图
022992鹏华中证500指数(LOF)I基金盘中估值图
(022992)鹏华中证500指数(LOF)I基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.4452 | 1.4452 | 3.49% |
| 06-12 | 1.3965 | 1.3965 | 1.29% |
| 06-11 | 1.3787 | 1.3787 | -0.39% |
| 06-10 | 1.3841 | 1.3841 | -1.29% |
| 06-09 | 1.4022 | 1.4022 | 2.53% |
| 06-08 | 1.3676 | 1.3676 | -3.30% |
| 06-05 | 1.4142 | 1.4142 | -1.19% |
| 06-04 | 1.4313 | 1.4313 | -0.03% |
| 06-03 | 1.4318 | 1.4318 | 0.48% |
| 06-02 | 1.4250 | 1.4250 | 0.55% |
(022992)鹏华中证500指数(LOF)I基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 600487-亨通光电 | 1.02% | 2.35% | 0.023% |
| 600988-赤峰黄金 | 0.71% | 7.44% | 0.052% |
| 688525-佰维存储 | 0.68% | 3.68% | 0.025% |
| 002202-金风科技 | 0.63% | -0.42% | -0.002% |
| 300136-信维通信 | 0.62% | 0.87% | 0.005% |
| 600549-厦门钨业 | 0.61% | 10.00% | 0.061% |
| 002353-杰瑞股份 | 0.58% | 6.88% | 0.039% |
| 600879-航天电子 | 0.58% | -0.65% | -0.003% |
| 000426-兴业银锡 | 0.56% | 9.34% | 0.052% |
| 300604-长川科技 | 0.53% | 3.73% | 0.019% |
