国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909)基金净值走势图
022909国投瑞银中证500指数量化增强Y基金盘中估值图
(022909)国投瑞银中证500指数量化增强Y基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 3.1035 | 3.1035 | 3.28% |
| 06-12 | 3.0049 | 3.0049 | 1.35% |
| 06-11 | 2.9649 | 2.9649 | -0.46% |
| 06-10 | 2.9785 | 2.9785 | -0.59% |
| 06-09 | 2.9962 | 2.9962 | 2.34% |
| 06-08 | 2.9276 | 2.9276 | -3.38% |
| 06-05 | 3.0301 | 3.0301 | -1.07% |
| 06-04 | 3.0629 | 3.0629 | -0.67% |
| 06-03 | 3.0837 | 3.0837 | 0.33% |
| 06-02 | 3.0736 | 3.0736 | 0.07% |
(022909)国投瑞银中证500指数量化增强Y基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 600601-方正科技 | 5.10% | 4.34% | 0.221% |
| 002673-西部证券 | 1.74% | 2.32% | 0.04% |
| 002185-华天科技 | 1.68% | 6.66% | 0.111% |
| 688002-睿创微纳 | 1.34% | 3.73% | 0.049% |
| 002738-中矿资源 | 1.28% | 2.16% | 0.027% |
| 000729-燕京啤酒 | 1.24% | -3.07% | -0.038% |
| 002340-格林美 | 1.18% | 2.99% | 0.035% |
| 002156-通富微电 | 1.18% | 7.55% | 0.089% |
| 002410-广联达 | 1.14% | 1.12% | 0.012% |
| 600879-航天电子 | 1.11% | -0.65% | -0.007% |
