鹏华中证500指数增强I(022819)基金净值走势图
022819鹏华中证500指数增强I基金盘中估值图
(022819)鹏华中证500指数增强I基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.5913 | 1.5913 | 3.33% |
| 06-12 | 1.5400 | 1.5400 | 1.34% |
| 06-11 | 1.5196 | 1.5196 | -0.35% |
| 06-10 | 1.5249 | 1.5249 | -0.92% |
| 06-09 | 1.5391 | 1.5391 | 2.44% |
| 06-08 | 1.5024 | 1.5024 | -3.30% |
| 06-05 | 1.5536 | 1.5536 | -1.30% |
| 06-04 | 1.5740 | 1.5740 | -0.32% |
| 06-03 | 1.5791 | 1.5791 | 0.10% |
| 06-02 | 1.5775 | 1.5775 | 0.18% |
(022819)鹏华中证500指数增强I基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 002414-高德红外 | 1.66% | -0.51% | -0.008% |
| 688772-珠海冠宇 | 1.59% | 3.40% | 0.054% |
| 000729-燕京啤酒 | 1.53% | -1.94% | -0.029% |
| 300003-乐普医疗 | 1.49% | -1.17% | -0.017% |
| 688002-睿创微纳 | 1.46% | 0.45% | 0.006% |
| 300037-新宙邦 | 1.37% | 2.71% | 0.037% |
| 600166-福田汽车 | 1.35% | -0.63% | -0.008% |
| 300450-先导智能 | 1.34% | 1.53% | 0.02% |
| 002008-大族激光 | 1.32% | 1.83% | 0.024% |
| 002402-和而泰 | 1.23% | 1.41% | 0.017% |
