鹏华国证2000指数增强I(022796)基金净值走势图
022796鹏华国证2000指数增强I基金盘中估值图
(022796)鹏华国证2000指数增强I基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.6474 | 1.6474 | 3.38% |
| 06-12 | 1.5936 | 1.5936 | 1.39% |
| 06-11 | 1.5717 | 1.5717 | -0.61% |
| 06-10 | 1.5813 | 1.5813 | -0.99% |
| 06-09 | 1.5971 | 1.5971 | 2.44% |
| 06-08 | 1.5591 | 1.5591 | -3.37% |
| 06-05 | 1.6134 | 1.6134 | -0.23% |
| 06-04 | 1.6171 | 1.6171 | -0.51% |
| 06-03 | 1.6254 | 1.6254 | 0.09% |
| 06-02 | 1.6240 | 1.6240 | -0.46% |
(022796)鹏华国证2000指数增强I基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 688577-浙海德曼 | 0.99% | 0.46% | 0.004% |
| 002911-佛燃能源 | 0.99% | -0.76% | -0.007% |
| 002803-吉宏股份 | 0.98% | 0.18% | 0.001% |
| 002284-亚太股份 | 0.92% | -1.84% | -0.016% |
| 002645-华宏科技 | 0.92% | 0.16% | 0.001% |
| 002943-宇晶股份 | 0.84% | -0.19% | -0.001% |
| 300415-伊之密 | 0.81% | -0.93% | -0.007% |
| 688173-希荻微 | 0.80% | 1.06% | 0.008% |
| 002946-新乳业 | 0.77% | -1.72% | -0.013% |
| 301110-青木科技 | 0.76% | -1.45% | -0.011% |
