银华华丰三个月持有期混合(FOF)C(022566)基金净值走势图
022566银华华丰三个月持有期混合(FOF)C基金盘中估值图
(022566)银华华丰三个月持有期混合(FOF)C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-11 | 1.0461 | 1.0461 | -0.04% |
| 06-10 | 1.0465 | 1.0465 | -0.32% |
| 06-09 | 1.0499 | 1.0499 | 0.16% |
| 06-08 | 1.0482 | 1.0482 | -0.35% |
| 06-05 | 1.0519 | 1.0519 | -0.31% |
| 06-04 | 1.0552 | 1.0552 | -0.05% |
| 06-03 | 1.0557 | 1.0557 | 0.08% |
| 06-02 | 1.0549 | 1.0549 | 0.05% |
| 06-01 | 1.0544 | 1.0544 | 0.20% |
| 05-29 | 1.0523 | 1.0523 | -0.01% |
(022566)银华华丰三个月持有期混合(FOF)C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
