东财龙头家电指数E(021652)基金净值走势图
021652东财龙头家电指数E基金盘中估值图
(021652)东财龙头家电指数E基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-12 | 1.0857 | 1.0857 | -0.23% |
| 06-11 | 1.0882 | 1.0882 | 0.52% |
| 06-10 | 1.0826 | 1.0826 | -0.49% |
| 06-09 | 1.0879 | 1.0879 | -0.02% |
| 06-08 | 1.0881 | 1.0881 | -0.68% |
| 06-05 | 1.0955 | 1.0955 | -0.43% |
| 06-04 | 1.1002 | 1.1002 | -0.50% |
| 06-03 | 1.1057 | 1.1057 | -0.15% |
| 06-02 | 1.1074 | 1.1074 | 0.19% |
| 06-01 | 1.1053 | 1.1053 | 0.05% |
(021652)东财龙头家电指数E基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 000651-格力电器 | 14.33% | -1.74% | -0.249% |
| 000333-美的集团 | 14.16% | -2.76% | -0.39% |
| 002050-三花智控 | 11.91% | 2.10% | 0.25% |
| 600690-海尔智家 | 10.51% | -0.76% | -0.079% |
| 605117-德业股份 | 6.77% | -2.73% | -0.184% |
| 603195-公牛集团 | 3.98% | 0.18% | 0.007% |
| 688169-石头科技 | 3.34% | 0.60% | 0.02% |
| 603486-科沃斯 | 3.30% | 2.02% | 0.066% |
| 002508-老板电器 | 2.97% | -0.06% | -0.001% |
| 002290-禾盛新材 | 2.66% | 5.28% | 0.14% |
