景顺长城成长之星股票C(021503)基金净值走势图
021503景顺长城成长之星股票C基金盘中估值图
(021503)景顺长城成长之星股票C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 4.7050 | 5.6970 | 3.00% |
| 06-12 | 4.5680 | 5.5600 | -0.31% |
| 06-11 | 4.5820 | 5.5740 | 2.25% |
| 06-10 | 4.4810 | 5.4730 | -1.13% |
| 06-09 | 4.5320 | 5.5240 | 3.21% |
| 06-08 | 4.3910 | 5.3830 | -3.62% |
| 06-05 | 4.5560 | 5.5480 | -3.13% |
| 06-04 | 4.7030 | 5.6950 | 0.84% |
| 06-03 | 4.6640 | 5.6560 | 0.28% |
| 06-02 | 4.6510 | 5.6430 | 0.76% |
(021503)景顺长城成长之星股票C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 603699-纽威股份 | 4.98% | 1.07% | 0.053% |
| 600519-贵州茅台 | 4.98% | -1.03% | -0.051% |
| 600938-中国海油 | 4.90% | -1.63% | -0.079% |
| 300750-宁德时代 | 4.87% | 2.20% | 0.107% |
| 000408-藏格矿业 | 4.69% | -3.65% | -0.171% |
| 300274-阳光电源 | 4.46% | 4.36% | 0.194% |
| 002487-大金重工 | 4.36% | 3.07% | 0.133% |
| 000338-潍柴动力 | 3.93% | -3.23% | -0.126% |
| 600674-川投能源 | 3.89% | -0.33% | -0.012% |
| 002028-思源电气 | 3.87% | -0.19% | -0.007% |
