国泰双利债券C(020020)基金净值走势图
020020国泰双利债券C基金盘中估值图
(020020)国泰双利债券C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.6338 | 2.0228 | -0.43% |
| 06-15 | 1.6408 | 2.0298 | 0.07% |
| 06-12 | 1.6396 | 2.0286 | 0.27% |
| 06-11 | 1.6352 | 2.0242 | -0.08% |
| 06-10 | 1.6365 | 2.0255 | 0.27% |
| 06-09 | 1.6321 | 2.0211 | -0.24% |
| 06-08 | 1.6361 | 2.0251 | -0.45% |
| 06-05 | 1.6435 | 2.0325 | 0.01% |
| 06-04 | 1.6434 | 2.0324 | -0.41% |
| 06-03 | 1.6502 | 2.0392 | -0.39% |
(020020)国泰双利债券C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 000596-古井贡酒 | 4.25% | -2.41% | -0.102% |
| 600612-老凤祥 | 3.59% | -1.23% | -0.044% |
| 600519-贵州茅台 | 2.77% | -1.21% | -0.033% |
| 603198-迎驾贡酒 | 2.32% | -1.63% | -0.037% |
| 000568-泸州老窖 | 2.08% | -1.65% | -0.034% |
| 300760-迈瑞医疗 | 0.89% | -2.46% | -0.021% |
| 603589-口子窖 | 0.88% | -2.56% | -0.022% |
| 000858-五 粮 液 | 0.87% | -1.63% | -0.014% |
| 002984-森麒麟 | 0.60% | -3.33% | -0.019% |
| 603919-金徽酒 | 0.43% | -0.05% | 0% |
