民生加银国证2000指数增强A(019814)基金净值走势图
019814民生加银国证2000指数增强A基金盘中估值图
(019814)民生加银国证2000指数增强A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.8668 | 1.8668 | 3.36% |
| 06-12 | 1.8061 | 1.8061 | 1.15% |
| 06-11 | 1.7855 | 1.7855 | -0.43% |
| 06-10 | 1.7933 | 1.7933 | -1.26% |
| 06-09 | 1.8162 | 1.8162 | 2.25% |
| 06-08 | 1.7763 | 1.7763 | -3.29% |
| 06-05 | 1.8368 | 1.8368 | -0.11% |
| 06-04 | 1.8389 | 1.8389 | -0.55% |
| 06-03 | 1.8490 | 1.8490 | 0.20% |
| 06-02 | 1.8453 | 1.8453 | -0.58% |
(019814)民生加银国证2000指数增强A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 603061-金海通 | 0.74% | -0.65% | -0.004% |
| 002324-普利特 | 0.68% | 0.78% | 0.005% |
| 301608-博实结 | 0.63% | 1.21% | 0.007% |
| 600428-中远海特 | 0.53% | -2.08% | -0.011% |
| 002560-通达股份 | 0.52% | -1.55% | -0.008% |
| 601020-华钰矿业 | 0.50% | -0.56% | -0.002% |
| 600389-江山股份 | 0.50% | -1.94% | -0.009% |
| 300602-飞荣达 | 0.48% | -0.26% | -0.001% |
| 688046-药康生物 | 0.48% | -1.79% | -0.008% |
| 603162-海通发展 | 0.47% | -2.62% | -0.012% |
