大摩品质生活精选股票C(019484)基金净值走势图
019484大摩品质生活精选股票C基金盘中估值图
(019484)大摩品质生活精选股票C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-18 | 5.0260 | 5.0260 | 1.21% |
| 06-17 | 4.9660 | 4.9660 | 0.81% |
| 06-16 | 4.9260 | 4.9260 | -0.85% |
| 06-15 | 4.9680 | 4.9680 | 2.10% |
| 06-12 | 4.8660 | 4.8660 | 1.61% |
| 06-11 | 4.7890 | 4.7890 | -1.09% |
| 06-10 | 4.8420 | 4.8420 | -1.20% |
| 06-09 | 4.9010 | 4.9010 | 1.58% |
| 06-08 | 4.8250 | 4.8250 | -1.67% |
| 06-05 | 4.9070 | 4.9070 | -1.07% |
(019484)大摩品质生活精选股票C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 603259-药明康德 | 6.52% | 4.60% | 0.299% |
| 002353-杰瑞股份 | 5.91% | 4.17% | 0.246% |
| 600267-海正药业 | 4.77% | 2.07% | 0.098% |
| 000729-燕京啤酒 | 4.75% | -2.01% | -0.095% |
| 300502-新易盛 | 4.64% | 4.23% | 0.196% |
| 001389-广合科技 | 3.85% | -2.11% | -0.081% |
| 301257-普蕊斯 | 3.77% | 1.18% | 0.044% |
| 002142-宁波银行 | 3.77% | -2.10% | -0.079% |
| 300750-宁德时代 | 3.43% | -1.87% | -0.064% |
| 603766-隆鑫通用 | 3.30% | -1.05% | -0.034% |
