华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞)(019448)基金净值走势图
019448华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞)基金盘中估值图
(019448)华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞)基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-11 | 0.5227 | 0.5227 | 3.90% |
| 06-10 | 0.5031 | 0.5031 | -3.32% |
| 06-09 | 0.5204 | 0.5204 | 1.68% |
| 06-08 | 0.5118 | 0.5118 | 0.47% |
| 06-05 | 0.5094 | 0.5094 | -7.90% |
| 06-04 | 0.5531 | 0.5531 | -0.29% |
| 06-03 | 0.5547 | 0.5547 | 1.72% |
| 06-02 | 0.5453 | 0.5453 | 5.88% |
| 06-01 | 0.5150 | 0.5150 | -1.64% |
| 05-29 | 0.5236 | 0.5236 | -1.75% |
(019448)华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞)基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| CIEN-Ciena | 5.56% | % | 0% |
| TSM-台积电 | 4.87% | % | 0% |
| LITE-Lumen | 4.72% | % | 0% |
| COHR-Coher | 4.59% | % | 0% |
| VIAV-Viavi | 4.52% | % | 0% |
| GLW-康宁 | 4.15% | % | 0% |
| SNDK-闪迪 | 2.66% | % | 0% |
| MU-美光科技 | 2.30% | % | 0% |
| AEIS-先进能源工业 | 1.63% | % | 0% |
| TER-泰瑞达 | 1.62% | % | 0% |
