中欧国证2000指数增强A(018663)基金净值走势图
018663中欧国证2000指数增强A基金盘中估值图
(018663)中欧国证2000指数增强A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.5265 | 1.5489 | 3.39% |
| 06-12 | 1.4765 | 1.4989 | 0.93% |
| 06-11 | 1.4629 | 1.4853 | -0.58% |
| 06-10 | 1.4714 | 1.4938 | -1.51% |
| 06-09 | 1.4940 | 1.5164 | 2.33% |
| 06-08 | 1.4600 | 1.4824 | -3.41% |
| 06-05 | 1.5115 | 1.5339 | -0.07% |
| 06-04 | 1.5126 | 1.5350 | -0.22% |
| 06-03 | 1.5160 | 1.5384 | 0.34% |
| 06-02 | 1.5108 | 1.5332 | -0.11% |
(018663)中欧国证2000指数增强A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 688512-慧智微-U | 0.60% | 0.00% | 0% |
| 601101-昊华能源 | 0.59% | -1.85% | -0.01% |
| 600101-明星电力 | 0.49% | -0.87% | -0.004% |
| 300145-南方泵业 | 0.46% | 3.18% | 0.014% |
| 300685-艾德生物 | 0.43% | -1.17% | -0.005% |
| 300365-恒华科技 | 0.42% | -1.65% | -0.006% |
| 600742-富维股份 | 0.40% | -1.01% | -0.004% |
| 600285-羚锐制药 | 0.40% | -1.48% | -0.005% |
| 002034-旺能环境 | 0.39% | -0.06% | 0% |
| 600639-浦东金桥 | 0.39% | -0.72% | -0.002% |
