长盛电子信息产业混合C(018010)基金净值走势图
018010长盛电子信息产业混合C基金盘中估值图
(018010)长盛电子信息产业混合C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.4348 | 1.4348 | -0.01% |
| 06-15 | 1.4350 | 1.4350 | 1.57% |
| 06-12 | 1.4128 | 1.4128 | 0.10% |
| 06-11 | 1.4114 | 1.4114 | -1.13% |
| 06-10 | 1.4276 | 1.4276 | -1.12% |
| 06-09 | 1.4438 | 1.4438 | 1.34% |
| 06-08 | 1.4247 | 1.4247 | -2.04% |
| 06-05 | 1.4543 | 1.4543 | 0.08% |
| 06-04 | 1.4532 | 1.4532 | 0.06% |
| 06-03 | 1.4524 | 1.4524 | -0.49% |
(018010)长盛电子信息产业混合C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 002594-比亚迪 | 9.52% | 0.01% | 0% |
| 002410-广联达 | 6.97% | -0.34% | -0.023% |
| 300661-圣邦股份 | 4.44% | -4.21% | -0.186% |
| 000725-京东方A | 4.31% | -0.33% | -0.014% |
| 688213-思特威-W | 3.10% | -1.68% | -0.052% |
| 688630-芯碁微装 | 2.99% | -1.51% | -0.045% |
| 688019-安集科技 | 2.95% | -1.72% | -0.05% |
| 688012-中微公司 | 2.91% | -1.57% | -0.045% |
| 002371-北方华创 | 2.91% | -0.77% | -0.022% |
| 688072-拓荆科技 | 2.86% | -2.41% | -0.068% |
