摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞(017972)基金净值走势图
017972摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞基金盘中估值图
(017972)摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-12 | 0.1558 | 0.1558 | 0.00% |
| 06-11 | 0.1558 | 0.1558 | 0.06% |
| 06-10 | 0.1557 | 0.1557 | 0.00% |
| 06-09 | 0.1557 | 0.1557 | 0.06% |
| 06-08 | 0.1556 | 0.1556 | -0.06% |
| 06-05 | 0.1557 | 0.1557 | 0.00% |
| 06-04 | 0.1557 | 0.1557 | 0.00% |
| 06-03 | 0.1557 | 0.1557 | 0.00% |
| 06-02 | 0.1557 | 0.1557 | 0.00% |
| 06-01 | 0.1557 | 0.1557 | 0.00% |
(017972)摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
