鹏扬均衡成长混合C(017703)基金净值走势图
017703鹏扬均衡成长混合C基金盘中估值图
(017703)鹏扬均衡成长混合C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.1105 | 1.1105 | -0.16% |
| 06-15 | 1.1123 | 1.1123 | 1.31% |
| 06-12 | 1.0979 | 1.0979 | 1.52% |
| 06-11 | 1.0815 | 1.0815 | -0.54% |
| 06-10 | 1.0874 | 1.0874 | -0.96% |
| 06-09 | 1.0979 | 1.0979 | 1.48% |
| 06-08 | 1.0819 | 1.0819 | -1.75% |
| 06-05 | 1.1012 | 1.1012 | -0.39% |
| 06-04 | 1.1055 | 1.1055 | -1.29% |
| 06-03 | 1.1200 | 1.1200 | -0.81% |
(017703)鹏扬均衡成长混合C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 603889-新澳股份 | 4.61% | -2.18% | -0.1% |
| 688777-中控技术 | 3.63% | -0.91% | -0.033% |
| 00700-腾讯控股 | 3.42% | % | 0% |
| 600276-恒瑞医药 | 2.98% | -1.11% | -0.033% |
| 300750-宁德时代 | 2.81% | 1.36% | 0.038% |
| 002415-海康威视 | 2.13% | 4.85% | 0.103% |
| 06055-中烟香港 | 2.09% | % | 0% |
| 600809-山西汾酒 | 2.00% | -1.62% | -0.032% |
| 09988-阿里巴巴-W | 1.79% | % | 0% |
| 01109-华润置地 | 1.77% | % | 0% |
