汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A(016157)基金净值走势图
016157汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A基金盘中估值图
(016157)汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-12 | 2.1676 | 2.1676 | 0.21% |
| 06-11 | 2.1630 | 2.1630 | 0.06% |
| 06-10 | 2.1617 | 2.1617 | -2.01% |
| 06-09 | 2.2061 | 2.2061 | 4.63% |
| 06-08 | 2.1085 | 2.1085 | -2.84% |
| 06-05 | 2.1702 | 2.1702 | -4.98% |
| 06-04 | 2.2840 | 2.2840 | 2.01% |
| 06-03 | 2.2391 | 2.2391 | 2.76% |
| 06-02 | 2.1789 | 2.1789 | 3.64% |
| 06-01 | 2.1024 | 2.1024 | -5.16% |
(016157)汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 002371-北方华创 | 7.89% | 2.25% | 0.177% |
| 300308-中际旭创 | 6.70% | 8.36% | 0.56% |
| 002602-世纪华通 | 5.45% | -2.92% | -0.159% |
| 00981-中芯国际 | 5.27% | % | 0% |
| 002463-沪电股份 | 3.58% | 6.84% | 0.244% |
| 300394-天孚通信 | 3.55% | 8.57% | 0.304% |
| 688627-精智达 | 3.24% | 12.91% | 0.418% |
| 300604-长川科技 | 2.85% | 3.73% | 0.106% |
| 688041-海光信息 | 2.74% | 6.90% | 0.189% |
| 300502-新易盛 | 2.61% | 6.72% | 0.175% |
