长城久悦债券C(015723)基金净值走势图
015723长城久悦债券C基金盘中估值图
(015723)长城久悦债券C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.4010 | 1.4010 | 2.53% |
| 06-12 | 1.3664 | 1.3664 | 0.13% |
| 06-11 | 1.3646 | 1.3646 | 0.58% |
| 06-10 | 1.3567 | 1.3567 | -1.64% |
| 06-09 | 1.3793 | 1.3793 | 1.56% |
| 06-08 | 1.3581 | 1.3581 | -1.95% |
| 06-05 | 1.3851 | 1.3851 | -0.79% |
| 06-04 | 1.3961 | 1.3961 | -0.12% |
| 06-03 | 1.3978 | 1.3978 | 0.29% |
| 06-02 | 1.3937 | 1.3937 | 0.96% |
(015723)长城久悦债券C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 688239-航宇科技 | 1.81% | 0.63% | 0.011% |
| 000534-万泽股份 | 1.32% | -0.82% | -0.01% |
| 603757-大元泵业 | 1.22% | 4.10% | 0.05% |
| 688313-仕佳光子 | 1.00% | 4.46% | 0.044% |
| 688661-和林微纳 | 0.81% | -2.36% | -0.019% |
| 300115-长盈精密 | 0.60% | 1.11% | 0.006% |
| 300570-太辰光 | 0.56% | 15.57% | 0.087% |
| 601555-东吴证券 | 0.54% | -0.25% | -0.001% |
| 300037-新宙邦 | 0.53% | 4.91% | 0.026% |
| 002837-英维克 | 0.49% | 4.24% | 0.02% |
