富国长期成长混合C(015691)基金净值走势图
015691富国长期成长混合C基金盘中估值图
(015691)富国长期成长混合C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-17 | 0.7345 | 0.7345 | -0.10% |
| 06-16 | 0.7352 | 0.7352 | -0.96% |
| 06-15 | 0.7423 | 0.7423 | 0.43% |
| 06-12 | 0.7391 | 0.7391 | 1.22% |
| 06-11 | 0.7302 | 0.7302 | -0.27% |
| 06-10 | 0.7322 | 0.7322 | -0.44% |
| 06-09 | 0.7354 | 0.7354 | 1.16% |
| 06-08 | 0.7270 | 0.7270 | -1.66% |
| 06-05 | 0.7393 | 0.7393 | -0.82% |
| 06-04 | 0.7454 | 0.7454 | -1.57% |
(015691)富国长期成长混合C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 01109-华润置地 | 6.98% | % | 0% |
| 002311-海大集团 | 4.62% | 0.43% | 0.019% |
| 600233-圆通速递 | 4.46% | 0.36% | 0.016% |
| 002142-宁波银行 | 4.37% | -0.44% | -0.019% |
| 002271-东方雨虹 | 3.98% | -1.87% | -0.074% |
| 601058-赛轮轮胎 | 3.62% | -4.14% | -0.149% |
| 000425-徐工机械 | 3.55% | 0.65% | 0.023% |
| 002690-美亚光电 | 3.35% | -0.99% | -0.033% |
| 600887-伊利股份 | 3.24% | -0.52% | -0.016% |
| 002595-豪迈科技 | 3.05% | 2.93% | 0.089% |
