华宝收益增长混合C(015573)基金净值走势图
015573华宝收益增长混合C基金盘中估值图
(015573)华宝收益增长混合C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-17 | 8.2192 | 8.2192 | -0.11% |
| 06-16 | 8.2285 | 8.2285 | -1.06% |
| 06-15 | 8.3165 | 8.3165 | -0.03% |
| 06-12 | 8.3192 | 8.3192 | 0.81% |
| 06-11 | 8.2526 | 8.2526 | -0.11% |
| 06-10 | 8.2617 | 8.2617 | -0.81% |
| 06-09 | 8.3289 | 8.3289 | 0.82% |
| 06-08 | 8.2613 | 8.2613 | -0.98% |
| 06-05 | 8.3427 | 8.3427 | 0.65% |
| 06-04 | 8.2892 | 8.2892 | -0.11% |
(015573)华宝收益增长混合C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 000725-京东方A | 8.64% | 10.00% | 0.864% |
| 300750-宁德时代 | 8.50% | -1.12% | -0.095% |
| 002027-分众传媒 | 7.65% | -1.54% | -0.117% |
| 603195-公牛集团 | 5.75% | -0.83% | -0.047% |
| 600519-贵州茅台 | 5.14% | -1.25% | -0.064% |
| 002597-金禾实业 | 4.26% | -0.19% | -0.008% |
| 600690-海尔智家 | 3.85% | -1.11% | -0.042% |
| 600887-伊利股份 | 3.79% | -0.52% | -0.019% |
| 002415-海康威视 | 3.14% | 0.50% | 0.015% |
| 000786-北新建材 | 3.09% | 0.10% | 0.003% |
