嘉实农业产业股票C(015468)基金净值走势图
015468嘉实农业产业股票C基金盘中估值图
(015468)嘉实农业产业股票C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-17 | 0.4826 | 0.4826 | -1.19% |
| 06-16 | 0.4884 | 0.4884 | -1.21% |
| 06-15 | 0.4944 | 0.4944 | 0.32% |
| 06-12 | 0.4928 | 0.4928 | 1.69% |
| 06-11 | 0.4846 | 0.4846 | 0.12% |
| 06-10 | 0.4840 | 0.4840 | 0.69% |
| 06-09 | 0.4807 | 0.4807 | -0.83% |
| 06-08 | 0.4847 | 0.4847 | -1.52% |
| 06-05 | 0.4922 | 0.4922 | -0.47% |
| 06-04 | 0.4945 | 0.4945 | -2.41% |
(015468)嘉实农业产业股票C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 002100-天康生物 | 9.60% | -3.30% | -0.316% |
| 300498-温氏股份 | 9.48% | -1.63% | -0.154% |
| 002311-海大集团 | 8.92% | 0.43% | 0.038% |
| 002714-牧原股份 | 8.77% | -1.11% | -0.097% |
| 603345-安井食品 | 6.02% | -1.64% | -0.098% |
| 605296-神农集团 | 4.88% | 0.84% | 0.04% |
| 603477-巨星农牧 | 4.81% | -1.76% | -0.084% |
| 920403-康农种业 | 4.58% | % | 0% |
| 600486-扬农化工 | 4.29% | -0.66% | -0.028% |
| 002772-众兴菌业 | 3.36% | -2.08% | -0.069% |
