华夏低碳经济一年持有混合C(015230)基金净值走势图
015230华夏低碳经济一年持有混合C基金盘中估值图
(015230)华夏低碳经济一年持有混合C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.5353 | 1.5353 | 9.38% |
| 06-12 | 1.4036 | 1.4036 | -3.03% |
| 06-11 | 1.4474 | 1.4474 | -0.56% |
| 06-10 | 1.4555 | 1.4555 | -2.43% |
| 06-09 | 1.4918 | 1.4918 | 9.85% |
| 06-08 | 1.3580 | 1.3580 | -6.60% |
| 06-05 | 1.4540 | 1.4540 | -2.84% |
| 06-04 | 1.4965 | 1.4965 | 1.89% |
| 06-03 | 1.4688 | 1.4688 | 0.67% |
| 06-02 | 1.4590 | 1.4590 | 4.53% |
(015230)华夏低碳经济一年持有混合C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 605376-博迁新材 | 9.69% | 10.00% | 0.969% |
| 300751-迈为股份 | 6.00% | 0.23% | 0.013% |
| 06869-长飞光纤光缆 | 5.61% | % | 0% |
| 002488-金固股份 | 4.99% | 1.95% | 0.097% |
| 600176-中国巨石 | 4.98% | 10.00% | 0.498% |
| 300408-三环集团 | 4.92% | 18.77% | 0.923% |
| 601869-长飞光纤 | 4.73% | 3.16% | 0.149% |
| 002810-山东赫达 | 4.66% | 9.07% | 0.422% |
| 001267-汇绿生态 | 4.12% | 6.42% | 0.264% |
| 300118-东方日升 | 4.08% | 1.19% | 0.048% |
