华富消费成长股票A(014957)基金净值走势图
014957华富消费成长股票A基金盘中估值图
(014957)华富消费成长股票A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-18 | 0.7458 | 0.7458 | -0.09% |
| 06-17 | 0.7465 | 0.7465 | -0.21% |
| 06-16 | 0.7481 | 0.7481 | -0.23% |
| 06-15 | 0.7498 | 0.7498 | 1.68% |
| 06-12 | 0.7374 | 0.7374 | 1.94% |
| 06-11 | 0.7234 | 0.7234 | -0.60% |
| 06-10 | 0.7278 | 0.7278 | -0.66% |
| 06-09 | 0.7326 | 0.7326 | 1.02% |
| 06-08 | 0.7252 | 0.7252 | -1.88% |
| 06-05 | 0.7391 | 0.7391 | -1.20% |
(014957)华富消费成长股票A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 600519-贵州茅台 | 7.28% | -2.02% | -0.147% |
| 600258-XD首旅酒 | 6.47% | -2.05% | -0.132% |
| 301073-君亭酒店 | 6.23% | -1.21% | -0.075% |
| 603345-安井食品 | 4.89% | -1.19% | -0.058% |
| 01579-颐海国际 | 4.52% | % | 0% |
| 600754-锦江酒店 | 4.46% | -1.52% | -0.067% |
| 603027-千禾味业 | 4.44% | -2.33% | -0.103% |
| 000858-五 粮 液 | 4.17% | -2.12% | -0.088% |
| 603402-陕西旅游 | 3.91% | -1.08% | -0.042% |
| 300973-立高食品 | 3.87% | -2.53% | -0.097% |
