富国核心科技12个月持有混合C(014612)基金净值走势图
014612富国核心科技12个月持有混合C基金盘中估值图
(014612)富国核心科技12个月持有混合C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 2.9619 | 2.9619 | 6.44% |
| 06-12 | 2.7828 | 2.7828 | -1.37% |
| 06-11 | 2.8214 | 2.8214 | -0.63% |
| 06-10 | 2.8393 | 2.8393 | -3.21% |
| 06-09 | 2.9336 | 2.9336 | 4.48% |
| 06-08 | 2.8077 | 2.8077 | -1.73% |
| 06-05 | 2.8571 | 2.8571 | -4.06% |
| 06-04 | 2.9781 | 2.9781 | 1.84% |
| 06-03 | 2.9242 | 2.9242 | 4.21% |
| 06-02 | 2.8061 | 2.8061 | 6.11% |
(014612)富国核心科技12个月持有混合C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 300502-新易盛 | 9.55% | 6.72% | 0.641% |
| 300308-中际旭创 | 8.97% | 8.36% | 0.749% |
| 002463-沪电股份 | 7.82% | 6.84% | 0.534% |
| 06869-长飞光纤光缆 | 7.62% | % | 0% |
| 002384-东山精密 | 6.14% | 10.00% | 0.614% |
| 002916-深南电路 | 6.02% | 5.35% | 0.322% |
| 300394-天孚通信 | 5.18% | 8.57% | 0.443% |
| 688019-安集科技 | 4.00% | 3.85% | 0.154% |
| 603929-亚翔集成 | 3.79% | -1.23% | -0.046% |
| 002028-思源电气 | 3.34% | 2.71% | 0.09% |
