华夏鼎优债券C(014481)基金净值走势图
014481华夏鼎优债券C基金盘中估值图
(014481)华夏鼎优债券C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.0228 | 1.0350 | 0.00% |
| 06-12 | 1.0228 | 1.0350 | 0.03% |
| 06-11 | 1.0225 | 1.0347 | -0.07% |
| 06-10 | 1.0232 | 1.0354 | -0.07% |
| 06-09 | 1.0239 | 1.0361 | -0.07% |
| 06-08 | 1.0246 | 1.0368 | -0.07% |
| 06-05 | 1.0253 | 1.0375 | -0.04% |
| 06-04 | 1.0257 | 1.0379 | 0.04% |
| 06-03 | 1.0253 | 1.0375 | -0.04% |
| 06-02 | 1.0257 | 1.0379 | 0.00% |
(014481)华夏鼎优债券C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
