鹏华中证500指数增强C(014345)基金净值走势图
014345鹏华中证500指数增强C基金盘中估值图
(014345)鹏华中证500指数增强C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.6118 | 1.6118 | 3.33% |
| 06-12 | 1.5599 | 1.5599 | 1.34% |
| 06-11 | 1.5393 | 1.5393 | -0.35% |
| 06-10 | 1.5447 | 1.5447 | -0.92% |
| 06-09 | 1.5591 | 1.5591 | 2.44% |
| 06-08 | 1.5219 | 1.5219 | -3.30% |
| 06-05 | 1.5738 | 1.5738 | -1.30% |
| 06-04 | 1.5945 | 1.5945 | -0.33% |
| 06-03 | 1.5997 | 1.5997 | 0.11% |
| 06-02 | 1.5980 | 1.5980 | 0.18% |
(014345)鹏华中证500指数增强C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 002414-高德红外 | 1.66% | -0.07% | -0.001% |
| 688772-珠海冠宇 | 1.59% | 6.50% | 0.103% |
| 000729-燕京啤酒 | 1.53% | -1.94% | -0.029% |
| 300003-乐普医疗 | 1.49% | -1.68% | -0.025% |
| 688002-睿创微纳 | 1.46% | 0.81% | 0.011% |
| 300037-新宙邦 | 1.37% | 2.36% | 0.032% |
| 600166-福田汽车 | 1.35% | -2.52% | -0.034% |
| 300450-先导智能 | 1.34% | 2.35% | 0.031% |
| 002008-大族激光 | 1.32% | 1.83% | 0.024% |
| 002402-和而泰 | 1.23% | 1.25% | 0.015% |
