大成品质医疗股票C(014122)基金净值走势图
014122大成品质医疗股票C基金盘中估值图
(014122)大成品质医疗股票C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 0.7409 | 0.7409 | -0.48% |
| 06-12 | 0.7445 | 0.7445 | 0.79% |
| 06-11 | 0.7387 | 0.7387 | -0.07% |
| 06-10 | 0.7392 | 0.7392 | 0.54% |
| 06-09 | 0.7352 | 0.7352 | 0.04% |
| 06-08 | 0.7349 | 0.7349 | -1.49% |
| 06-05 | 0.7460 | 0.7460 | -0.17% |
| 06-04 | 0.7473 | 0.7473 | -0.80% |
| 06-03 | 0.7533 | 0.7533 | -1.56% |
| 06-02 | 0.7652 | 0.7652 | -0.31% |
(014122)大成品质医疗股票C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 300677-英科医疗 | 9.59% | 1.55% | 0.148% |
| 603087-甘李药业 | 8.11% | 1.58% | 0.128% |
| 688029-南微医学 | 7.13% | -0.47% | -0.033% |
| 300357-我武生物 | 6.72% | -0.75% | -0.05% |
| 600993-马应龙 | 5.11% | -1.09% | -0.055% |
| 688278-特宝生物 | 4.78% | -3.94% | -0.188% |
| 000739-普洛药业 | 4.68% | 2.43% | 0.113% |
| 002262-恩华药业 | 4.67% | 0.21% | 0.009% |
| 300760-迈瑞医疗 | 4.57% | -3.01% | -0.137% |
| 600276-恒瑞医药 | 3.29% | -1.26% | -0.041% |
