长城悦享增利债券C(014035)基金净值走势图
014035长城悦享增利债券C基金盘中估值图
(014035)长城悦享增利债券C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.9527 | 1.9527 | 0.01% |
| 06-15 | 1.9526 | 1.9526 | 0.11% |
| 06-12 | 1.9504 | 1.9504 | -0.01% |
| 06-11 | 1.9506 | 1.9506 | -0.04% |
| 06-10 | 1.9514 | 1.9514 | -0.05% |
| 06-09 | 1.9524 | 1.9524 | 0.01% |
| 06-08 | 1.9522 | 1.9522 | -0.28% |
| 06-05 | 1.9577 | 1.9577 | -0.30% |
| 06-04 | 1.9635 | 1.9635 | 0.01% |
| 06-03 | 1.9633 | 1.9633 | 0.01% |
(014035)长城悦享增利债券C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 600309-万华化学 | 1.05% | -4.67% | -0.049% |
| 603225-新凤鸣 | 0.97% | 1.87% | 0.018% |
| 300910-瑞丰新材 | 0.79% | -5.90% | -0.046% |
| 603816-顾家家居 | 0.70% | -2.59% | -0.018% |
| 601899-紫金矿业 | 0.69% | -3.26% | -0.022% |
| 600325-华发股份 | 0.68% | -1.54% | -0.01% |
| 002244-滨江集团 | 0.66% | -5.03% | -0.033% |
| 600585-海螺水泥 | 0.64% | -1.14% | -0.007% |
| 600048-保利发展 | 0.63% | -2.70% | -0.017% |
| 600519-贵州茅台 | 0.58% | -1.21% | -0.007% |
