华商医药消费精选混合C(013957)基金净值走势图
013957华商医药消费精选混合C基金盘中估值图
(013957)华商医药消费精选混合C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-17 | 0.5753 | 0.5753 | 0.56% |
| 06-16 | 0.5721 | 0.5721 | -0.90% |
| 06-15 | 0.5773 | 0.5773 | 0.66% |
| 06-12 | 0.5735 | 0.5735 | 1.52% |
| 06-11 | 0.5649 | 0.5649 | -0.49% |
| 06-10 | 0.5677 | 0.5677 | 0.46% |
| 06-09 | 0.5651 | 0.5651 | 0.68% |
| 06-08 | 0.5613 | 0.5613 | -2.89% |
| 06-05 | 0.5780 | 0.5780 | -0.94% |
| 06-04 | 0.5835 | 0.5835 | -0.63% |
(013957)华商医药消费精选混合C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 01801-信达生物 | 9.17% | % | 0% |
| 002294-信立泰 | 7.90% | -0.63% | -0.049% |
| 09606-映恩生物-B | 6.38% | % | 0% |
| 06990-科伦博泰生物 | 6.03% | % | 0% |
| 01530-三生制药 | 5.80% | % | 0% |
| 300347-泰格医药 | 5.44% | 2.11% | 0.114% |
| 02315-百奥赛图-B | 4.53% | % | 0% |
| 603345-安井食品 | 4.02% | -1.64% | -0.065% |
| 300677-英科医疗 | 3.98% | -1.43% | -0.056% |
| 688192-迪哲医药-U | 3.93% | -0.95% | -0.037% |
