方正富邦泰利12个月持有混合C(013715)基金净值走势图
013715方正富邦泰利12个月持有混合C基金盘中估值图
(013715)方正富邦泰利12个月持有混合C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-17 | 1.1513 | 1.1513 | 0.75% |
| 06-16 | 1.1427 | 1.1427 | 0.69% |
| 06-15 | 1.1349 | 1.1349 | 1.63% |
| 06-12 | 1.1167 | 1.1167 | -0.54% |
| 06-11 | 1.1228 | 1.1228 | 0.15% |
| 06-10 | 1.1211 | 1.1211 | -0.48% |
| 06-09 | 1.1265 | 1.1265 | 1.50% |
| 06-08 | 1.1099 | 1.1099 | -1.67% |
| 06-05 | 1.1288 | 1.1288 | -0.46% |
| 06-04 | 1.1340 | 1.1340 | -0.03% |
(013715)方正富邦泰利12个月持有混合C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 688702-盛科通信-U | 7.84% | 1.05% | 0.082% |
| 300835-龙磁科技 | 4.42% | -3.86% | -0.17% |
| 688072-拓荆科技 | 3.92% | 12.84% | 0.503% |
| 601689-拓普集团 | 1.03% | -1.02% | -0.01% |
| 300567-精测电子 | 0.95% | 5.34% | 0.05% |
| 001267-汇绿生态 | 0.92% | 3.70% | 0.034% |
| 000988-华工科技 | 0.78% | 3.97% | 0.03% |
| 300604-长川科技 | 0.73% | 9.82% | 0.071% |
| 002384-东山精密 | 0.63% | 3.16% | 0.019% |
| 601377-兴业证券 | 0.44% | -0.82% | -0.003% |
