广发集益一年持有债券C(013064)基金净值走势图
013064广发集益一年持有债券C基金盘中估值图
(013064)广发集益一年持有债券C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.0270 | 1.0270 | -0.11% |
| 06-15 | 1.0281 | 1.0281 | 0.58% |
| 06-12 | 1.0222 | 1.0222 | 0.21% |
| 06-11 | 1.0201 | 1.0201 | 0.12% |
| 06-10 | 1.0189 | 1.0189 | -0.07% |
| 06-09 | 1.0196 | 1.0196 | 0.22% |
| 06-08 | 1.0174 | 1.0174 | -0.28% |
| 06-05 | 1.0203 | 1.0203 | -0.22% |
| 06-04 | 1.0226 | 1.0226 | -0.16% |
| 06-03 | 1.0242 | 1.0242 | -0.11% |
(013064)广发集益一年持有债券C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 01070-TCL电子 | 2.60% | % | 0% |
| 603606-东方电缆 | 2.23% | -1.19% | -0.026% |
| 002444-巨星科技 | 1.79% | -3.71% | -0.066% |
| 00700-腾讯控股 | 1.58% | % | 0% |
| 688697-纽威数控 | 1.54% | -1.49% | -0.022% |
| 300833-浩洋股份 | 1.50% | -0.42% | -0.006% |
| 600115-中国东航 | 1.10% | -2.18% | -0.023% |
| 603997-继峰股份 | 1.09% | -1.59% | -0.017% |
| 300677-英科医疗 | 0.81% | -8.43% | -0.068% |
| 002315-焦点科技 | 0.74% | -0.84% | -0.006% |
