诺安积极回报混合C(012847)基金净值走势图
012847诺安积极回报混合C基金盘中估值图
(012847)诺安积极回报混合C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 2.1120 | 2.1120 | 1.93% |
| 06-12 | 2.0720 | 2.0720 | 2.68% |
| 06-11 | 2.0180 | 2.0180 | -3.54% |
| 06-10 | 2.0920 | 2.0920 | -2.92% |
| 06-09 | 2.1550 | 2.1550 | 2.86% |
| 06-08 | 2.0950 | 2.0950 | -0.10% |
| 06-05 | 2.0970 | 2.0970 | 0.19% |
| 06-04 | 2.0930 | 2.0930 | -3.46% |
| 06-03 | 2.1680 | 2.1680 | -3.90% |
| 06-02 | 2.2560 | 2.2560 | 0.36% |
(012847)诺安积极回报混合C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 002594-比亚迪 | 8.06% | -1.30% | -0.104% |
| 688692-达梦数据 | 7.73% | -1.29% | -0.099% |
| 688036-传音控股 | 7.04% | 1.58% | 0.111% |
| 301162-国能日新 | 6.13% | 1.61% | 0.098% |
| 600588-用友网络 | 5.67% | -1.87% | -0.106% |
| 002415-海康威视 | 5.50% | 4.85% | 0.266% |
| 688111-金山办公 | 5.41% | -1.70% | -0.091% |
| 002230-科大讯飞 | 4.86% | -0.48% | -0.023% |
| 600570-恒生电子 | 4.06% | -0.27% | -0.01% |
| 002410-广联达 | 3.84% | -2.43% | -0.093% |
