平安中证光伏产业指数A(012722)基金净值走势图
012722平安中证光伏产业指数A基金盘中估值图
(012722)平安中证光伏产业指数A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 0.7085 | 0.7085 | 2.30% |
| 06-12 | 0.6926 | 0.6926 | -0.30% |
| 06-11 | 0.6947 | 0.6947 | -0.50% |
| 06-10 | 0.6982 | 0.6982 | -1.37% |
| 06-09 | 0.7079 | 0.7079 | 2.91% |
| 06-08 | 0.6879 | 0.6879 | -5.16% |
| 06-05 | 0.7253 | 0.7253 | -2.34% |
| 06-04 | 0.7427 | 0.7427 | 0.23% |
| 06-03 | 0.7410 | 0.7410 | 0.68% |
| 06-02 | 0.7360 | 0.7360 | -1.01% |
(012722)平安中证光伏产业指数A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 600089-特变电工 | 10.24% | 1.43% | 0.146% |
| 601012-隆基绿能 | 8.13% | -0.60% | -0.048% |
| 300274-阳光电源 | 7.09% | 3.23% | 0.229% |
| 000100-TCL科技 | 6.79% | 0.65% | 0.044% |
| 605117-德业股份 | 3.65% | 1.47% | 0.053% |
| 600438-通威股份 | 3.41% | -0.22% | -0.007% |
| 300751-迈为股份 | 2.94% | 2.72% | 0.079% |
| 300757-罗博特科 | 2.93% | 0.84% | 0.024% |
| 601877-正泰电器 | 2.68% | -0.65% | -0.017% |
| 300724-捷佳伟创 | 2.25% | 1.78% | 0.04% |
